| 抽屜參數 |
|
|||
| 抽屜型號 | MH-2 | MH-1 | 防油性 | 防靜電 |
| 材料 | PS | PS | ABS | PP導電料 |
| 顏色 | 透明 | 藍色 | 藍色 | 黑色 |
| 內部尺寸 | 71*145*290 66*115*214 47*95*193 | |||
| 外部尺寸 | 74*151*318 68*120*240 49*101*220 | |||
|
零件柜規(guī)格 |
|||
| 品名 | 外框規(guī)格 | 抽屜外徑 | 抽屜內徑 |
| 12屜柜(3*4) | 553*300*370 | 74*151*318 | 71*145*290 |
| 12屜柜(2*6) | 383*300*570 | 74*151*318 | 71*145*290 |
| 30屜柜 | 550*300*880 | 74*151*318 | 71*145*290 |
| 30屜柜帶門 | 620*360*940 | 74*151*318 | 71*145*290 |
| 24屜柜(3*8) | 455*222*650 | 68*120*214 | 47*95*193 |
| 48屜柜(12*4) | 660*222*940 | 68*120*240 | 47*95*193 |
| 48屜柜帶門 | 645*280*990 | 68*120*240 | 47*95*193 |
| 10屜柜 | 270*222*320 | 49*101*220 | 47*95*193 |
| 20屜柜 | 520*222*320 | 49*101*220 | 47*95*193 |
| 40屜抽 | 520*222*640 | 49*101*220 | 47*95*193 |
| 75屜柜 | 680*280*990 | 49*101*220 | 47*95*193 |
| 75屜柜(帶門) | 680*280*990 | 49*101*220 | 47*95*193 |
|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |